桃園市桃園區大業國小社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱  依班級資料   回上一頁
開課學年: 開課年級: 開課時間: 開課情形: 搜尋:
快速跳頁 [第一頁] [上一頁] [下一頁] [最後一頁]   每頁100筆   開課件數:9筆   瀏覽全部
學年 課程名稱 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收/開課人數 錄取/報名 錄取方式 報名狀態 開課情形 詳細說明
114下 大業小廚師 1,2,3,4,5,6, (一)0930-1130 陳盈秀09.. 2600 24/18 24/36 依報名先後 停止報名 [More..]
114下 3D列印筆手創社 1,2,3,4,5,6, (一)0930-1130 許瑞富09.. 2560 20/12 18/18 依報名先後 停止報名 [More..]
114下 STEM探險生活實驗營 1,2,3,4,5,6, (一)0930-1130 吳育峰09.. 2600 25/12 23/23 依報名先後 停止報名 [More..]
114下 直排輪社 1,2,3,4,5,6, (二)1330-1500 郭子瑩09.. 1200 28/12 0/8 依報名先後 停止報名 [More..]
114下 STEM 魔數大混戰益智營 1,2,3,4,5,6, (二)1330-1530 吳育峰09.. 2600 25/12 0/3 依報名先後 停止報名 [More..]
114下 足球社 1,2,3,4,5,6, (二)1330-1530 陳岳豊09.. 1500 20/12 17/17 依報名先後 停止報名 [More..]
114下 布丁狗黏土派對營 1,2,3,4,5,6, (二)1330-1530 游敏琪09.. 2550 18/12 18/20 依報名先後 停止報名 [More..]
114下 3D模型手工藝社 1,2,3,4,5,6, (二)1330-1530 黃詩惠09.. 2400 18/12 7/7 依報名先後 停止報名 [More..]
114下 羽球社 4,5,6, (二)1330-1530 郭志麒09.. 2100 22/12 22/28 依報名先後 停止報名 [More..]
快速跳頁 [第一頁] [上一頁] [下一頁] [最後一頁]  

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山