桃園市桃園區大業國小社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱  依班級資料   回上一頁
開課學年: 開課年級: 開課時間: 開課情形: 搜尋:
快速跳頁 [第一頁] [上一頁] [下一頁] [最後一頁]   每頁100筆   開課件數:10筆   瀏覽全部
學年 課程名稱 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收/開課人數 錄取/報名 錄取方式 報名狀態 開課情形 詳細說明
113下 直排輪第一二週 1,2,3,4,5,6, (一)1000-1130 馮輝宇09.. 1350 28/12 24/24 依報名先後 停止報名 [More..]
113下 大業小廚師第一二週 1,2,3,4,5, (一)930-1130 陳盈秀09.. 2880 24/15 24/84 依報名先後 停止報名 [More..]
113下 STEM科學大玩家實驗營第一週 1,2,3,4,5,6, (一)930-1130 高吳孟哲0.. 1570 25/12 25/43 依報名先後 停止報名 [More..]
113下 足球社第一二週 1,2,3,4,5, (二)1330-1530 陳岳豊09.. 1690 20/12 19/20 依報名先後 停止報名 [More..]
113下 STEM魔數大混戰益智營第一週 1,2,3,4,5,6, (二)1330-1530 王湘怡09.. 1565 25/12 0/4 依報名先後 停止報名 [More..]
113下 3D列印筆手創社第一二週 1,2,3,4,5,6, (二)1330-1500 許瑞富09.. 2430 18/12 15/15 依報名先後 停止報名 [More..]
113下 黏土手作好好玩第一二週 1,2,3,4,5,6, (二)1330-1530 游敏琪09.. 2650 18/12 18/18 依報名先後 停止報名 [More..]
113下 柔道社第一二週 1,2,3,4,5,6, (二)1330-1530 林宜蓁09.. 2700 28/12 0/4 依報名先後 停止報名 [More..]
113下 羽球社第一二週 4,5,6, (二)1330-1530 郭志麒09.. 2200 14/12 14/33 依報名先後 停止報名 [More..]
113下 STEM玩創生活科學營第二週 1,2,3,4,5,6, (三)930-1130 邵怡均09.. 1715 25/12 23/28 依報名先後 停止報名 [More..]
快速跳頁 [第一頁] [上一頁] [下一頁] [最後一頁]  

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山