桃園市桃園區大業國小社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  直排輪社
學年度  112學年度
學期  下學期
開課教師  馮輝宇0917601101
上課時間  1540--1710
開課年級  1,2,3,4,5,6, 年級
課程費  1950 
材料費 
招收人數  28
最低開課人數 12
報名人數  38
報名狀態  2.停止報名  
錄取方式  2.依報名先後
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明 教練可代訂購 (請電洽教練)自備裝備者免材料費


報名資料:
年級 班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
1 101 8 王○陽 2024/2/21 上午 06:04:58 114.*.*.* 錄取
1 101 18 謝○琳 2024/2/21 上午 06:02:17 114.*.*.* 錄取
1 101 19 謝○甄 2024/2/21 上午 06:01:23 114.*.*.* 錄取
1 107 20 鄭○憶 2024/2/21 上午 06:06:50 1.*.*.* 錄取
1 107 23 王○羽 2024/2/21 上午 06:04:43 219.*.*.* 錄取
1 107 25 溫○晞 2024/2/21 上午 06:01:50 42.*.*.* 錄取
1 108 27 陳○好 2024/2/21 上午 06:09:10 42.*.*.* 錄取
2 202 26 巫○洳 2024/2/21 上午 06:01:07 220.*.*.* 錄取
2 203 8 范○舜 2024/2/21 上午 06:05:49 104.*.*.* 錄取
2 203 12 呂○祐 2024/2/21 上午 06:05:33 114.*.*.* 錄取
2 204 11 黃○倫 2024/2/21 上午 06:04:43 1.*.*.* 錄取
2 204 25 陳○涓 2024/2/21 上午 06:05:21 1.*.*.* 錄取
2 207 3 賈○康 2024/2/21 上午 06:00:51 1.*.*.* 錄取
2 209 5 賴○樂 2024/2/21 上午 06:05:49 111.*.*.* 錄取
2 209 7 范○皓 2024/2/21 上午 06:05:52 220.*.*.* 錄取
3 304 10 李○叡 2024/2/21 上午 06:03:11 219.*.*.* 錄取
3 307 12 陳○丞 2024/2/21 上午 06:07:44 58.*.*.* 錄取
4 402 7 姚○佾 2024/2/21 上午 06:07:14 1.*.*.* 錄取
4 403 25 林○妤 2024/2/21 上午 06:03:15 1.*.*.* 錄取
4 406 10 李○謙 2024/2/21 上午 06:05:27 114.*.*.* 錄取
4 409 22 黃○宸 2024/2/21 上午 06:05:54 1.*.*.* 錄取
5 503 10 游○評 2024/2/21 上午 06:06:12 220.*.*.* 錄取
5 503 20 黃○芸 2024/2/21 上午 06:05:52 101.*.*.* 錄取
5 504 6 高○育 2024/2/21 上午 06:06:11 1.*.*.* 錄取
5 504 16 張○渝 2024/2/21 上午 06:06:27 125.*.*.* 錄取
5 504 18 簡○妤 2024/2/21 上午 06:04:45 59.*.*.* 錄取
5 506 12 林○恩 2024/2/21 上午 06:01:14 101.*.*.* 錄取
5 508 16 祁○暄 2024/2/21 上午 06:06:49 114.*.*.* 錄取
1 103 8 黃○宸 2024/2/21 上午 08:03:24 110.*.*.* 未錄取,備取0
1 103 19 葉○妤 2024/2/21 上午 06:09:48 116.*.*.* 未錄取,備取0
1 104 12 黃○宸 2024/2/21 上午 06:35:50 111.*.*.* 未錄取,備取0
1 109 28 蘇○樺 2024/2/21 上午 06:41:10 203.*.*.* 未錄取,備取0
2 204 16 蘇○睿 2024/2/21 下午 06:13:01 122.*.*.* 未錄取,備取0
2 206 10 呂○睿 2024/2/21 上午 07:24:10 36.*.*.* 未錄取,備取0
2 207 2 陳○睿 2024/2/21 上午 06:13:29 39.*.*.* 未錄取,備取0
3 305 12 徐○倫 2024/2/21 上午 09:55:39 118.*.*.* 未錄取,備取0
4 402 9 楊○毅 2024/2/21 下午 12:53:46 114.*.*.* 未錄取,備取0
4 405 14 楊○祐 2024/2/21 上午 11:33:26 49.*.*.* 未錄取,備取0
報名總人數:38
已錄取人數:28
未錄取人數:10
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山