桃園市桃園區大業國小社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  籃球社B班
學年度  112學年度
學期  下學期
開課教師  蔡佳達0937518210
上課時間  1540--1740
開課年級  3,4,5,6, 年級
課程費  2445 
材料費 
招收人數  20
最低開課人數 12
報名人數  33
報名狀態  2.停止報名  
錄取方式  2.依報名先後
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明


報名資料:
年級 班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
4 403 12 水○宣 2024/2/21 上午 06:02:19 114.*.*.* 錄取
4 404 20 謝○蓁 2024/2/21 上午 06:02:26 111.*.*.* 錄取
4 406 4 翁○呈 2024/2/21 上午 06:01:00 220.*.*.* 錄取
4 408 1 游○凱 2024/2/21 上午 06:01:15 36.*.*.* 錄取
4 408 3 張○碩 2024/2/21 上午 06:04:13 42.*.*.* 錄取
4 408 10 陳○廷 2024/2/21 上午 06:01:12 123.*.*.* 錄取
4 408 14 傅○之 2024/2/21 上午 06:02:21 114.*.*.* 錄取
4 409 3 李○恩 2024/2/21 上午 06:05:04 122.*.*.* 錄取
4 409 12 陳○鈞 2024/2/21 上午 06:01:12 1.*.*.* 錄取
4 410 4 衣○? 2024/2/21 上午 06:03:31 111.*.*.* 錄取
4 410 5 吳○霖 2024/2/21 上午 06:02:18 220.*.*.* 錄取
4 410 9 陳○綸 2024/2/21 上午 06:05:20 49.*.*.* 錄取
4 411 7 王○睿 2024/2/21 上午 06:02:10 219.*.*.* 錄取
5 503 23 林○姍 2024/2/21 上午 06:04:06 36.*.*.* 錄取
5 510 11 戴○宇 2024/2/21 上午 06:05:00 1.*.*.* 錄取
6 601 12 黃○瑒 2024/2/21 上午 06:00:46 1.*.*.* 錄取
6 603 8 楊○翔 2024/2/21 上午 06:05:28 220.*.*.* 錄取
6 605 3 梁○維 2024/2/21 上午 06:01:00 1.*.*.* 錄取
6 605 10 張○睿 2024/2/21 上午 06:00:47 1.*.*.* 錄取
6 610 1 何○緯 2024/2/21 上午 06:05:12 36.*.*.* 錄取
3 303 11 林○凱 2024/2/21 上午 06:37:29 114.*.*.* 未錄取,備取0
3 305 5 林○伽 2024/2/21 上午 06:12:21 123.*.*.* 未錄取,備取0
3 308 1 林○宇 2024/2/21 上午 06:11:37 59.*.*.* 未錄取,備取0
3 308 7 曾○璟 2024/2/21 上午 06:28:47 220.*.*.* 未錄取,備取0
4 401 5 林○宸 2024/2/21 上午 06:36:56 114.*.*.* 未錄取,備取0
4 406 1 黃○憲 2024/2/21 上午 06:11:41 180.*.*.* 未錄取,備取0
4 410 11 陳○睿 2024/2/21 上午 06:05:48 203.*.*.* 未錄取,備取0
5 502 11 洪○? 2024/2/21 上午 06:48:43 111.*.*.* 未錄取,備取0
5 503 3 陳○恩 2024/2/21 上午 06:45:29 219.*.*.* 未錄取,備取0
5 505 13 林○廷 2024/2/21 上午 06:06:07 42.*.*.* 未錄取,備取0
6 604 5 劉○廷 2024/2/21 上午 06:05:39 27.*.*.* 未錄取,備取0
6 608 7 劉○羲 2024/2/21 上午 06:08:22 104.*.*.* 未錄取,備取0
6 611 9 姚○祐 2024/2/21 上午 06:05:28 1.*.*.* 未錄取,備取0
報名總人數:33
已錄取人數:20
未錄取人數:13
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山