桃園市桃園區大業國小社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  桌球社B班
學年度  112學年度
學期  下學期
開課教師  李承樺0903390018
上課時間  1540--1740
開課年級  1,2,3,4,5,6, 年級
課程費  2600 
材料費 
招收人數  18
最低開課人數 12
報名人數  21
報名狀態  2.停止報名  
錄取方式  2.依報名先後
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明


報名資料:
年級 班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
1 101 23 陳○彤 2024/2/21 上午 06:00:35 114.*.*.* 錄取
1 101 25 戴○恩 2024/2/21 上午 06:03:52 42.*.*.* 錄取
1 102 5 張○堂 2024/2/21 上午 06:05:16 114.*.*.* 錄取
1 102 12 宋○霖 2024/2/21 上午 06:01:25 219.*.*.* 錄取
1 103 26 簡○希 2024/2/21 上午 06:02:24 42.*.*.* 錄取
1 109 4 張○暐 2024/2/21 上午 06:04:19 27.*.*.* 錄取
3 301 1 何○霆 2024/2/21 上午 06:03:52 220.*.*.* 錄取
3 305 5 林○伽 2024/2/21 上午 06:05:09 123.*.*.* 錄取
4 405 4 趙○宸 2024/2/21 上午 06:05:19 220.*.*.* 錄取
4 407 14 林○瑞 2024/2/21 上午 06:48:01 220.*.*.* 錄取
4 409 3 李○恩 2024/2/21 上午 06:05:03 122.*.*.* 錄取
5 501 14 呂○柏 2024/2/21 上午 06:04:23 36.*.*.* 錄取
5 503 13 陳○盛 2024/2/21 上午 06:19:02 101.*.*.* 錄取
5 504 18 簡○妤 2024/2/21 上午 06:04:04 59.*.*.* 錄取
5 508 10 詹○碩 2024/2/21 上午 06:05:18 114.*.*.* 錄取
6 603 9 李○頤 2024/2/21 上午 06:06:02 27.*.*.* 錄取
6 603 12 林○毅 2024/2/21 上午 06:05:27 1.*.*.* 錄取
6 612 3 徐○謙 2024/2/21 上午 06:02:20 223.*.*.* 錄取
2 202 8 蘇○實 2024/2/21 上午 06:52:44 123.*.*.* 未錄取,備取0
2 205 10 李○霖 2024/2/21 上午 06:00:49 111.*.*.* 未錄取,備取0
2 209 1 羅○捷 2024/2/21 上午 07:34:31 220.*.*.* 未錄取,備取0
報名總人數:21
已錄取人數:18
未錄取人數:3
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山