桃園市桃園區大業國小社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  桌球社A班
學年度  112學年度
學期  下學期
開課教師  簡湘蓉0937765923
上課時間  1540--1740
開課年級  1,2,3,4,5,6, 年級
課程費  2600 
材料費 
招收人數  18
最低開課人數 12
報名人數  30
報名狀態  2.停止報名  
錄取方式  2.依報名先後
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明


報名資料:
年級 班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
1 101 3 范○碩 2024/2/21 上午 06:05:16 111.*.*.* 錄取
1 104 24 邱○菲 2024/2/21 上午 06:01:09 45.*.*.* 錄取
1 105 13 趙○楷 2024/2/21 上午 06:01:02 123.*.*.* 錄取
1 106 25 游○甯 2024/2/21 上午 06:01:25 39.*.*.* 錄取
1 108 22 曾○昕 2024/2/21 上午 06:02:51 123.*.*.* 錄取
2 204 5 黃○睿 2024/2/21 上午 06:05:07 114.*.*.* 錄取
2 204 6 徐○豪 2024/2/21 上午 06:00:45 49.*.*.* 錄取
2 204 29 高○榕 2024/2/21 上午 06:00:42 1.*.*.* 錄取
2 206 4 林○庭 2024/2/21 上午 06:01:07 1.*.*.* 錄取
2 207 15 葉○橙 2024/2/21 上午 06:02:16 114.*.*.* 錄取
2 208 17 邱○棠 2024/2/21 上午 06:04:55 45.*.*.* 錄取
3 302 1 陳○凱 2024/2/21 上午 06:00:41 220.*.*.* 錄取
3 303 12 王○庠 2024/2/21 上午 06:01:07 203.*.*.* 錄取
4 408 1 游○凱 2024/2/21 上午 06:01:13 36.*.*.* 錄取
4 410 26 黃○華 2024/2/21 上午 06:01:54 39.*.*.* 錄取
6 605 25 陳○晴 2024/2/21 上午 06:01:29 220.*.*.* 錄取
6 611 8 張○晉 2024/2/21 上午 06:02:23 180.*.*.* 錄取
6 612 3 徐○謙 2024/2/21 上午 06:02:00 223.*.*.* 錄取
1 102 3 張○樂 2024/2/21 下午 05:34:35 116.*.*.* 未錄取,備取0
2 201 11 馮○宇 2024/2/21 上午 07:42:46 58.*.*.* 未錄取,備取0
2 207 16 劉○正 2024/2/21 上午 07:15:58 1.*.*.* 未錄取,備取0
2 208 28 陳○希 2024/2/21 上午 06:05:42 42.*.*.* 未錄取,備取0
2 210 3 黃○逸 2024/2/21 上午 06:05:16 39.*.*.* 未錄取,備取0
3 305 5 林○伽 2024/2/21 上午 06:06:01 123.*.*.* 未錄取,備取0
4 405 4 趙○宸 2024/2/21 上午 06:09:57 220.*.*.* 未錄取,備取0
4 405 28 陳○瑭 2024/2/21 上午 06:07:57 122.*.*.* 未錄取,備取0
4 407 14 林○瑞 2024/2/21 上午 06:05:22 220.*.*.* 未錄取,備取0
4 411 1 吳○誠 2024/2/21 上午 07:30:00 1.*.*.* 未錄取,備取0
4 411 5 王○之 2024/2/21 上午 07:33:01 125.*.*.* 未錄取,備取0
6 603 9 李○頤 2024/2/21 上午 06:06:02 27.*.*.* 未錄取,備取0
報名總人數:30
已錄取人數:18
未錄取人數:12
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山