桃園市桃園區大業國小社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  足球社B班
學年度  112學年度
學期  下學期
開課教師  陳岳豊0938089758
上課時間  1540--1740
開課年級  1,2,3,4,5,6, 年級
課程費  2445 
材料費 
招收人數  20
最低開課人數 12
報名人數  23
報名狀態  2.停止報名  
錄取方式  2.依報名先後
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明


報名資料:
年級 班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
1 101 3 范○碩 2024/2/21 上午 06:05:16 111.*.*.* 錄取
1 102 6 胡○之 2024/2/21 上午 06:02:03 36.*.*.* 錄取
1 102 10 鄭○哲 2024/2/21 上午 06:07:50 146.*.*.* 錄取
1 103 4 黃○展 2024/2/21 上午 06:03:21 114.*.*.* 錄取
1 104 8 柯○棠 2024/2/21 上午 06:06:02 118.*.*.* 錄取
1 105 1 張○仲 2024/2/21 上午 06:05:31 123.*.*.* 錄取
3 303 13 許○昕 2024/2/21 上午 06:02:39 36.*.*.* 錄取
3 304 4 程○宸 2024/2/21 上午 06:04:18 36.*.*.* 錄取
3 304 19 吳○琳 2024/2/21 上午 06:07:56 203.*.*.* 錄取
3 306 10 周○承 2024/2/21 上午 06:05:41 123.*.*.* 錄取
3 306 14 丁○庭 2024/2/21 上午 06:06:02 42.*.*.* 錄取
3 309 15 林○橙 2024/2/21 上午 06:02:55 182.*.*.* 錄取
4 404 13 李○霆 2024/2/21 上午 06:04:35 1.*.*.* 錄取
4 408 2 許○睿 2024/2/21 上午 06:05:14 101.*.*.* 錄取
4 408 6 郭○均 2024/2/21 上午 06:16:11 220.*.*.* 錄取
4 410 7 黃○凱 2024/2/21 上午 06:05:52 219.*.*.* 錄取
5 504 6 高○育 2024/2/21 上午 06:06:10 1.*.*.* 錄取
5 508 1 潘○育 2024/2/21 上午 06:04:18 182.*.*.* 錄取
6 601 15 李○霆 2024/2/21 上午 06:05:22 1.*.*.* 錄取
6 603 1 黃○傑 2024/2/21 上午 06:05:17 219.*.*.* 錄取
1 102 2 吳○霖 2024/2/21 上午 10:47:25 39.*.*.* 未錄取,備取0
1 102 3 張○樂 2024/2/21 上午 10:55:42 116.*.*.* 未錄取,備取0
4 402 13 陳○侖 2024/2/21 上午 08:13:59 219.*.*.* 未錄取,備取0
報名總人數:23
已錄取人數:20
未錄取人數:3
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山