桃園市桃園區大業國小社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  跆拳道B班
學年度  112學年度
學期  下學期
開課教師  古崇瑋0917407531
上課時間  1250--1420
開課年級  1,2,3,4,5,6, 年級
課程費  1950 
材料費 
招收人數  37
最低開課人數 12
報名人數  32
報名狀態  2.停止報名  
錄取方式  2.依報名先後
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明 含道服.道帶.排汗衫舊生免道服費


報名資料:
年級 班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
1 101 3 范○碩 2024/2/21 上午 06:05:16 111.*.*.* 錄取
1 101 11 高○維 2024/2/21 上午 06:22:26 123.*.*.* 錄取
1 103 16 林○心 2024/2/21 上午 06:05:48 114.*.*.* 錄取
1 106 8 陳○穠 2024/2/21 上午 06:05:50 1.*.*.* 錄取
1 107 3 吳○諺 2024/2/21 上午 06:05:50 220.*.*.* 錄取
1 107 4 徐○杰 2024/2/21 上午 08:18:27 1.*.*.* 錄取
2 201 24 李○玉 2024/2/21 上午 06:04:42 1.*.*.* 錄取
2 204 2 鄒○陽 2024/2/21 上午 06:04:39 125.*.*.* 錄取
2 205 6 田○楷 2024/2/21 上午 06:48:45 123.*.*.* 錄取
2 205 8 王○蔚 2024/2/21 下午 12:16:11 1.*.*.* 錄取
2 205 12 吳○浩 2024/2/21 上午 06:33:48 111.*.*.* 錄取
2 206 21 陳○媛 2024/2/21 上午 09:13:47 10.*.*.* 錄取
2 206 30 陳○潁 2024/2/21 上午 06:01:30 123.*.*.* 錄取
2 207 3 賈○康 2024/2/21 上午 06:00:53 1.*.*.* 錄取
2 209 3 曾○宸 2024/2/21 上午 06:03:49 101.*.*.* 錄取
2 209 27 邱○喬 2024/2/21 上午 07:01:54 219.*.*.* 錄取
2 210 10 邵○緯 2024/2/21 上午 06:38:39 220.*.*.* 錄取
2 210 24 葉○涵 2024/2/21 下午 12:33:19 219.*.*.* 錄取
3 302 24 曹○尹 2024/2/21 上午 08:08:34 27.*.*.* 錄取
3 304 1 林○軒 2024/2/21 上午 06:56:26 220.*.*.* 錄取
3 308 2 林○軒 2024/2/21 上午 06:56:05 220.*.*.* 錄取
3 309 1 童○熙 2024/2/21 上午 06:01:39 1.*.*.* 錄取
4 401 2 黃○恩 2024/2/21 上午 06:55:10 123.*.*.* 錄取
4 410 20 黃○禪 2024/2/21 上午 06:05:46 111.*.*.* 錄取
5 506 25 陳○穎 2024/2/21 上午 06:41:34 220.*.*.* 錄取
5 507 10 江○維 2024/2/21 上午 06:05:20 42.*.*.* 錄取
5 508 16 祁○暄 2024/2/21 下午 12:01:57 1.*.*.* 錄取
5 509 6 陳○綸 2024/2/21 上午 06:32:06 220.*.*.* 錄取
5 510 13 李○安 2024/2/21 上午 06:16:36 180.*.*.* 錄取
5 511 4 張○翔 2024/2/21 上午 11:30:53 49.*.*.* 錄取
5 511 11 林○恩 2024/2/21 上午 06:06:24 114.*.*.* 錄取
6 612 6 吳○諾 2024/2/21 上午 07:37:31 103.*.*.* 錄取
報名總人數:32
已錄取人數:32
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山