桃園市桃園區大業國小社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  跆拳道A班
學年度  112學年度
學期  下學期
開課教師  古崇瑋0917407531
上課時間  1540--1710
開課年級  1,2,3,4,5,6, 年級
課程費  1950 
材料費 
招收人數  37
最低開課人數 12
報名人數  29
報名狀態  2.停止報名  
錄取方式  2.依報名先後
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明 含道服.道帶.排汗衫舊生免道服費


報名資料:
年級 班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
1 101 7 郭○諺 2024/2/21 上午 07:28:27 114.*.*.* 錄取
1 102 6 胡○之 2024/2/21 上午 06:02:05 36.*.*.* 錄取
1 103 3 王○樂 2024/2/21 上午 06:05:37 1.*.*.* 錄取
1 103 12 吳○宇 2024/2/21 上午 06:02:42 219.*.*.* 錄取
1 103 14 陳○維 2024/2/21 上午 06:05:19 123.*.*.* 錄取
1 104 13 唐○予 2024/2/21 上午 06:03:44 203.*.*.* 錄取
1 104 25 章○榕 2024/2/21 上午 06:05:07 219.*.*.* 錄取
1 106 3 黃○洛 2024/2/21 上午 06:07:37 42.*.*.* 錄取
1 107 12 林○宇 2024/2/21 上午 06:05:27 42.*.*.* 錄取
1 108 25 蘇○瑜 2024/2/21 上午 06:45:24 182.*.*.* 錄取
1 108 27 陳○好 2024/2/21 上午 06:09:10 42.*.*.* 錄取
1 109 3 蔡○詳 2024/2/21 上午 06:01:50 114.*.*.* 錄取
2 201 14 邱○熹 2024/2/21 下午 01:10:55 36.*.*.* 錄取
2 201 15 呂○諾 2024/2/21 上午 06:29:11 36.*.*.* 錄取
2 204 10 林○謙 2024/2/21 上午 06:05:31 114.*.*.* 錄取
2 204 12 卓○航 2024/2/21 上午 07:49:26 123.*.*.* 錄取
2 206 3 卞○銳 2024/2/21 上午 07:37:05 36.*.*.* 錄取
2 208 1 呂○宥 2024/2/21 上午 06:02:08 49.*.*.* 錄取
2 210 13 石○飛 2024/2/21 上午 06:51:25 172.*.*.* 錄取
3 303 1 蔡○悅 2024/2/21 下午 12:17:31 42.*.*.* 錄取
3 306 18 林○瑩 2024/2/21 上午 06:06:32 114.*.*.* 錄取
3 308 4 吳○凱 2024/2/21 上午 06:01:13 219.*.*.* 錄取
4 401 10 巫○碩 2024/2/21 上午 06:08:57 101.*.*.* 錄取
4 406 18 卞○穎 2024/2/21 上午 07:40:37 36.*.*.* 錄取
4 409 7 蘇○榕 2024/2/21 上午 06:05:45 114.*.*.* 錄取
5 505 12 黃○晉 2024/2/21 上午 11:58:42 1.*.*.* 錄取
5 505 17 鍾○娸 2024/2/21 下午 01:35:23 180.*.*.* 錄取
5 505 25 周○葳 2024/2/21 上午 06:29:39 125.*.*.* 錄取
5 511 4 張○翔 2024/2/21 上午 06:03:19 1.*.*.* 未錄取,備取0
報名總人數:29
已錄取人數:28
未錄取人數:1
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山