桃園市桃園區大業國小社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  STEM創意科研社
學年度  112學年度
學期  下學期
開課教師  王湘怡0937102377
上課時間  1540--1710
開課年級  1,2,3,4,5,6, 年級
課程費  1560 
材料費  2000 
招收人數  25
最低開課人數 12
報名人數  24
報名狀態  2.停止報名  
錄取方式  2.依報名先後
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明 教材孩子回家後可以反覆操作複習,也能跟家長共學分享


報名資料:
年級 班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
1 105 13 趙○楷 2024/2/21 上午 06:01:18 123.*.*.* 錄取
1 109 14 楊○瑋 2024/2/21 上午 06:01:53 1.*.*.* 錄取
2 203 11 林○亨 2024/2/21 上午 06:03:16 114.*.*.* 錄取
2 203 12 呂○祐 2024/2/21 上午 06:05:33 114.*.*.* 錄取
2 203 13 張○浤 2024/2/21 上午 06:08:13 114.*.*.* 錄取
2 207 2 陳○睿 2024/2/21 上午 06:04:28 39.*.*.* 錄取
2 208 11 翁○筌 2024/2/21 上午 08:17:05 123.*.*.* 錄取
2 209 20 鄭○曦 2024/2/21 上午 07:43:07 42.*.*.* 錄取
3 303 1 蔡○悅 2024/2/21 下午 12:17:31 42.*.*.* 錄取
3 303 3 何○霆 2024/2/21 上午 06:02:46 125.*.*.* 錄取
3 306 22 鄭○玟 2024/2/21 上午 06:45:30 220.*.*.* 錄取
3 307 9 戴○毅 2024/2/21 上午 06:02:43 1.*.*.* 錄取
3 307 16 廖○晨 2024/2/21 上午 06:05:25 111.*.*.* 錄取
3 310 17 薛○絜 2024/2/21 上午 07:27:41 111.*.*.* 錄取
4 406 12 吳○非 2024/2/21 上午 06:03:44 104.*.*.* 錄取
4 407 28 林○成 2024/2/21 上午 06:05:43 114.*.*.* 錄取
4 408 24 詹○文 2024/2/21 上午 07:11:44 123.*.*.* 錄取
4 409 27 簡○希 2024/2/21 上午 07:19:41 123.*.*.* 錄取
4 410 2 呂○恩 2024/2/21 上午 06:04:49 106.*.*.* 錄取
4 411 6 劉○霆 2024/2/21 上午 06:02:02 220.*.*.* 錄取
4 411 16 邱○恩 2024/2/21 上午 06:03:15 114.*.*.* 錄取
4 411 27 簡○妤 2024/2/21 上午 06:04:20 118.*.*.* 錄取
5 503 10 游○評 2024/2/21 上午 06:06:12 220.*.*.* 錄取
5 510 4 張○倫 2024/2/21 上午 07:12:18 60.*.*.* 錄取
報名總人數:24
已錄取人數:24
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山