桃園市桃園區大業國小社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  烏克麗麗
學年度  112學年度
學期  下學期
開課教師  周凌豪0960707740
上課時間  1540--1710
開課年級  1,2,3,4,5,6, 年級
課程費  1900 
材料費 
招收人數  18
最低開課人數 12
報名人數  17
報名狀態  2.停止報名  
錄取方式  2.依報名先後
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明 樂器需自備


報名資料:
年級 班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
1 101 25 戴○恩 2024/2/21 上午 06:04:40 42.*.*.* 錄取
1 108 9 蔡○佑 2024/2/21 上午 06:03:03 114.*.*.* 錄取
2 201 18 呂○恩 2024/2/21 上午 06:01:32 114.*.*.* 錄取
2 202 27 李○睎 2024/2/21 下午 04:59:06 61.*.*.* 錄取
3 302 16 張○儀 2024/2/21 上午 07:07:58 114.*.*.* 錄取
3 304 21 吳○蓁 2024/2/21 上午 06:05:52 125.*.*.* 錄取
3 306 17 陳○安 2024/2/21 上午 06:09:52 220.*.*.* 錄取
3 309 4 吳○家 2024/2/21 上午 07:40:51 106.*.*.* 錄取
4 404 17 徐○茵 2024/2/21 上午 06:13:26 114.*.*.* 錄取
4 405 14 楊○祐 2024/2/21 上午 11:33:27 49.*.*.* 錄取
4 408 26 游○緁 2024/2/21 上午 06:05:11 114.*.*.* 錄取
4 409 6 鄭○陞 2024/2/21 上午 09:57:01 59.*.*.* 錄取
4 411 7 王○睿 2024/2/21 上午 06:02:06 219.*.*.* 錄取
4 411 27 簡○妤 2024/2/21 上午 06:01:44 118.*.*.* 錄取
6 603 9 李○頤 2024/2/21 上午 06:06:02 27.*.*.* 錄取
6 609 11 徐○齊 2024/2/21 上午 06:08:32 36.*.*.* 錄取
6 610 15 林○甯 2024/2/21 上午 06:05:51 220.*.*.* 錄取
報名總人數:17
已錄取人數:17
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山