桃園市桃園區大業國小社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  小小廚師社B班
學年度  112學年度
學期  下學期
開課教師  陳盈秀0936963541
上課時間  1540--1710
開課年級  2,3,4,5,6, 年級
課程費  1950 
材料費  1050 
招收人數  24
最低開課人數 12
報名人數  30
報名狀態  2.停止報名  
錄取方式  2.依報名先後
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明 學生每次上課需自備保鮮盒裝成品帶回


報名資料:
年級 班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
2 201 10 薛○洋 2024/2/21 上午 06:01:15 122.*.*.* 錄取
2 201 27 趙○雯 2024/2/21 上午 06:03:38 122.*.*.* 錄取
2 201 30 高○安 2024/2/21 上午 06:05:55 122.*.*.* 錄取
2 203 19 彭○晴 2024/2/21 上午 06:01:43 114.*.*.* 錄取
2 206 25 陳○謹 2024/2/21 上午 06:04:06 203.*.*.* 錄取
2 207 2 陳○睿 2024/2/21 上午 06:04:39 39.*.*.* 錄取
2 207 21 陳○竺 2024/2/21 上午 06:00:51 27.*.*.* 錄取
2 207 22 鄭○葇 2024/2/21 上午 06:06:54 101.*.*.* 錄取
2 208 18 蔡○心 2024/2/21 上午 06:01:09 114.*.*.* 錄取
2 208 19 張○芯 2024/2/21 上午 06:00:44 114.*.*.* 錄取
2 208 20 李○莉 2024/2/21 上午 06:01:05 123.*.*.* 錄取
3 304 15 白○媛 2024/2/21 上午 06:02:39 220.*.*.* 錄取
3 304 25 廖○勛 2024/2/21 上午 06:05:44 42.*.*.* 錄取
3 304 28 張○瑄 2024/2/21 上午 06:05:36 115.*.*.* 錄取
3 308 5 范○昕 2024/2/21 上午 06:04:20 220.*.*.* 錄取
3 309 9 張○語 2024/2/21 上午 06:02:38 122.*.*.* 錄取
3 309 29 陳○葶 2024/2/21 上午 06:06:26 49.*.*.* 錄取
4 405 10 簡○旭 2024/2/21 上午 06:02:20 220.*.*.* 錄取
4 405 18 簡○翎 2024/2/21 上午 06:07:08 219.*.*.* 錄取
4 406 17 黃○桐 2024/2/21 上午 06:04:35 220.*.*.* 錄取
6 601 16 周○衣 2024/2/21 上午 06:04:55 220.*.*.* 錄取
6 601 22 蘇○雅 2024/2/21 上午 06:03:51 114.*.*.* 錄取
6 601 23 張○恩 2024/2/21 上午 06:02:13 114.*.*.* 錄取
6 611 26 林○霈 2024/2/21 上午 06:03:25 114.*.*.* 錄取
2 206 13 謝○宇 2024/2/21 上午 07:12:59 123.*.*.* 未錄取,備取0
2 210 8 林○佑 2024/2/21 上午 06:47:47 49.*.*.* 未錄取,備取0
3 303 22 胡○瑜 2024/2/21 上午 06:20:32 49.*.*.* 未錄取,備取0
4 403 14 呂○謙 2024/2/21 上午 07:06:19 220.*.*.* 未錄取,備取0
4 405 17 游○琁 2024/2/21 上午 06:05:50 114.*.*.* 未錄取,備取0
6 601 24 吳○衡 2024/2/21 下午 04:19:08 123.*.*.* 未錄取,備取0
報名總人數:30
已錄取人數:24
未錄取人數:6
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山