桃園市桃園區大業國小社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  小小廚師社A班
學年度  112學年度
學期  下學期
開課教師  陳盈秀0936963541
上課時間  1540--1710
開課年級  2,3,4,5,6, 年級
課程費  1950 
材料費  1050 
招收人數  24
最低開課人數 12
報名人數  41
報名狀態  2.停止報名  
錄取方式  2.依報名先後
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明 學生每次上課需自備保鮮盒裝成品帶回


報名資料:
年級 班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
2 201 20 高○妍 2024/2/21 上午 06:01:25 118.*.*.* 錄取
2 202 17 沈○樂 2024/2/21 上午 06:05:29 180.*.*.* 錄取
2 203 5 翁○弦 2024/2/21 上午 06:00:53 123.*.*.* 錄取
2 204 18 高○昀 2024/2/21 上午 06:01:02 123.*.*.* 錄取
2 204 29 高○榕 2024/2/21 上午 06:00:49 1.*.*.* 錄取
2 205 18 毛○嫣 2024/2/21 上午 06:01:16 220.*.*.* 錄取
2 206 16 林○芊 2024/2/21 上午 06:02:55 203.*.*.* 錄取
2 206 19 周○甯 2024/2/21 上午 06:02:37 104.*.*.* 錄取
2 207 26 吳○芮 2024/2/21 上午 06:02:13 114.*.*.* 錄取
2 208 29 李○秧 2024/2/21 上午 06:04:15 106.*.*.* 錄取
2 209 21 劉○瑄 2024/2/21 上午 06:01:12 125.*.*.* 錄取
3 301 9 呂○宸 2024/2/21 上午 06:00:36 220.*.*.* 錄取
3 301 27 黃○蓁 2024/2/21 上午 06:00:42 219.*.*.* 錄取
3 302 18 吳○縈 2024/2/21 上午 06:02:01 114.*.*.* 錄取
3 305 15 王○綺 2024/2/21 上午 06:03:51 1.*.*.* 錄取
3 309 26 蔡○晞 2024/2/21 上午 06:05:18 111.*.*.* 錄取
3 310 21 周○穎 2024/2/21 上午 06:01:11 220.*.*.* 錄取
3 310 23 陳○蓉 2024/2/21 上午 06:02:18 39.*.*.* 錄取
3 310 29 王○蓁 2024/2/21 上午 06:03:03 42.*.*.* 錄取
4 401 23 李○萱 2024/2/21 上午 06:02:51 1.*.*.* 錄取
4 402 18 莊○甯 2024/2/21 上午 06:03:15 27.*.*.* 錄取
4 407 18 陳○翎 2024/2/21 上午 06:02:57 220.*.*.* 錄取
4 410 23 郭○妍 2024/2/21 上午 06:04:13 119.*.*.* 錄取
4 410 24 許○華 2024/2/21 上午 06:04:04 123.*.*.* 錄取
2 201 11 馮○宇 2024/2/21 上午 07:54:08 58.*.*.* 未錄取,備取0
2 203 15 褚○楷 2024/2/21 上午 07:13:28 114.*.*.* 未錄取,備取0
2 204 23 林○彤 2024/2/21 上午 06:06:58 42.*.*.* 未錄取,備取0
2 204 30 邵○語 2024/2/21 上午 06:06:44 180.*.*.* 未錄取,備取0
2 207 27 陳○緁 2024/2/21 上午 07:02:36 59.*.*.* 未錄取,備取0
2 210 25 陳○萱 2024/2/21 上午 06:13:10 114.*.*.* 未錄取,備取0
3 304 25 廖○勛 2024/2/21 上午 06:05:39 42.*.*.* 未錄取,備取0
3 309 19 徐○瑄 2024/2/21 上午 06:06:27 36.*.*.* 未錄取,備取0
3 310 17 薛○絜 2024/2/21 上午 07:20:56 111.*.*.* 未錄取,備取0
3 310 19 劉○芹 2024/2/21 上午 06:05:35 114.*.*.* 未錄取,備取0
4 401 25 林○玄 2024/2/21 上午 06:05:51 111.*.*.* 未錄取,備取0
4 402 16 呂○薰 2024/2/21 上午 06:43:05 172.*.*.* 未錄取,備取0
4 405 18 簡○翎 2024/2/21 上午 06:07:07 219.*.*.* 未錄取,備取0
4 409 16 蘇○語 2024/2/21 上午 06:10:34 1.*.*.* 未錄取,備取0
4 410 17 謝○庭 2024/2/21 上午 11:26:14 59.*.*.* 未錄取,備取0
5 503 10 游○評 2024/2/21 上午 06:06:12 220.*.*.* 未錄取,備取0
5 510 24 蔡○喬 2024/2/21 上午 06:05:57 111.*.*.* 未錄取,備取0
報名總人數:41
已錄取人數:24
未錄取人數:17
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山