桃園市桃園區大業國小社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  韓風熱舞社
學年度  112學年度
學期  下學期
開課教師  吳珞菲0918609978
上課時間  1540--1710
開課年級  3,4,5,6, 年級
課程費  1950 
材料費 
招收人數  18
最低開課人數 12
報名人數  24
報名狀態  2.停止報名  
錄取方式  2.依報名先後
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明


報名資料:
年級 班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
3 301 24 陳○榆 2024/2/21 上午 06:01:10 42.*.*.* 錄取
3 302 25 張○羽 2024/2/21 上午 06:05:33 220.*.*.* 錄取
3 302 27 力○玲 2024/2/21 上午 06:05:24 203.*.*.* 錄取
3 303 21 楊○璦 2024/2/21 上午 06:02:02 106.*.*.* 錄取
4 402 23 孫○欣 2024/2/21 上午 06:00:39 111.*.*.* 錄取
4 406 26 張○婕 2024/2/21 上午 06:05:13 180.*.*.* 錄取
4 411 27 簡○妤 2024/2/21 上午 06:01:49 118.*.*.* 錄取
5 501 21 曾○桐 2024/2/21 上午 06:05:12 1.*.*.* 錄取
5 502 15 宋○穎 2024/2/21 上午 06:01:43 122.*.*.* 錄取
5 502 21 卓○湞 2024/2/21 上午 06:03:46 219.*.*.* 錄取
5 503 16 張○妍 2024/2/21 上午 06:05:20 1.*.*.* 錄取
5 504 26 梁○喬 2024/2/21 上午 06:01:03 1.*.*.* 錄取
5 508 18 劉○誼 2024/2/21 上午 06:03:15 223.*.*.* 錄取
5 509 18 蘇○昕 2024/2/21 上午 06:03:14 114.*.*.* 錄取
6 601 17 郭○函 2024/2/21 上午 06:01:30 118.*.*.* 錄取
6 605 18 陳○歆 2024/2/21 上午 06:05:24 36.*.*.* 錄取
6 606 20 楊○祺 2024/2/21 上午 06:01:32 219.*.*.* 錄取
6 610 16 李○盈 2024/2/21 上午 06:05:21 114.*.*.* 錄取
3 306 24 陳○臻 2024/2/21 上午 06:09:19 36.*.*.* 未錄取,備取0
4 402 16 呂○薰 2024/2/21 上午 06:43:05 172.*.*.* 未錄取,備取0
4 406 19 劉○昀 2024/2/21 上午 07:14:38 1.*.*.* 未錄取,備取0
4 406 28 盧○樺 2024/2/21 上午 06:05:44 118.*.*.* 未錄取,備取0
5 504 16 張○渝 2024/2/21 上午 06:05:33 125.*.*.* 未錄取,備取0
6 610 22 林○恩 2024/2/21 上午 06:09:34 42.*.*.* 未錄取,備取0
報名總人數:24
已錄取人數:18
未錄取人數:6
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山