桃園市桃園區大業國小社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  啦啦MV舞蹈社
學年度  112學年度
學期  下學期
開課教師  賴奕錡0933399384
上課時間  1540--1710
開課年級  1,2,3,4,5,6, 年級
課程費  1950 
材料費 
招收人數  18
最低開課人數 12
報名人數  32
報名狀態  2.停止報名  
錄取方式  2.依報名先後
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明 表演租衣費350元


報名資料:
年級 班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
1 102 25 陳○樂 2024/2/21 上午 06:03:51 27.*.*.* 錄取
1 103 21 余○家 2024/2/21 上午 06:06:06 123.*.*.* 錄取
1 104 21 古○緗 2024/2/21 上午 06:03:34 49.*.*.* 錄取
1 105 17 賈○寧 2024/2/21 上午 06:04:43 1.*.*.* 錄取
1 105 18 李○含 2024/2/21 上午 06:04:28 220.*.*.* 錄取
1 106 14 古○? 2024/2/21 上午 06:04:49 114.*.*.* 錄取
1 106 20 戴○頡 2024/2/21 上午 06:01:11 111.*.*.* 錄取
1 108 20 呂○宸 2024/2/21 上午 06:00:42 220.*.*.* 錄取
1 108 26 張○甯 2024/2/21 上午 06:03:51 123.*.*.* 錄取
2 201 21 黎○妤 2024/2/21 上午 06:05:12 114.*.*.* 錄取
2 202 28 林○辰 2024/2/21 上午 06:03:05 122.*.*.* 錄取
2 203 21 楊○瑄 2024/2/21 上午 06:05:32 114.*.*.* 錄取
2 205 21 許○宸 2024/2/21 上午 06:01:14 111.*.*.* 錄取
2 206 20 諸○熙 2024/2/21 上午 06:02:29 58.*.*.* 錄取
3 308 18 彭○媛 2024/2/21 上午 06:01:36 220.*.*.* 錄取
3 308 24 李○安 2024/2/21 上午 06:00:53 125.*.*.* 錄取
3 310 16 黃○榛 2024/2/21 上午 06:02:40 49.*.*.* 錄取
5 503 22 呂○溱 2024/2/21 上午 06:05:44 49.*.*.* 錄取
1 102 23 陳○筠 2024/2/21 上午 06:15:39 27.*.*.* 未錄取,備取0
1 107 24 鄭○瑜 2024/2/21 上午 06:45:03 220.*.*.* 未錄取,備取0
1 107 25 溫○晞 2024/2/21 上午 06:06:15 42.*.*.* 未錄取,備取0
1 108 18 黃○瑄 2024/2/21 下午 06:46:44 114.*.*.* 未錄取,備取0
1 108 19 梁○晴 2024/2/21 上午 06:07:17 27.*.*.* 未錄取,備取0
2 203 29 胡○心 2024/2/21 上午 06:07:19 49.*.*.* 未錄取,備取0
3 304 17 曾○婕 2024/2/21 上午 06:07:05 114.*.*.* 未錄取,備取0
3 305 16 李○夏 2024/2/21 上午 07:07:52 114.*.*.* 未錄取,備取0
3 306 27 卓○甯 2024/2/21 上午 06:06:49 114.*.*.* 未錄取,備取0
3 308 17 黃○兒 2024/2/21 上午 06:18:47 1.*.*.* 未錄取,備取0
3 308 20 黃○喬 2024/2/21 上午 06:06:24 101.*.*.* 未錄取,備取0
3 308 27 巫○臻 2024/2/21 上午 06:09:57 101.*.*.* 未錄取,備取0
3 309 18 陳○心 2024/2/21 上午 06:16:50 36.*.*.* 未錄取,備取0
5 501 17 王○羽 2024/2/21 上午 06:11:19 219.*.*.* 未錄取,備取0
報名總人數:32
已錄取人數:18
未錄取人數:14
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小  黃秀山